|
|
|
|
|
|
|
|
Реквізити рахунків
для обліку доходів місцевого бюджету Дніпропетровська область |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача
(ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету | Наявність відомчої ознаки |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/11020200 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA748999980334109860000004617 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(АРК, області, міст Києва та Севастополя) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/11020202 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA408999980334189806000004617 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (міської/селищної/сільської територіальної громади) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/13010200 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA488999980314050502000004617 | 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/13030801 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA048999980334149804000004617 | 13030801 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу (з урахуванням вимог п.2 р.1 Закону України від 02.12.2021 №1931-ІХ) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/14040200 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA048999980314050531000004617 | 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/16012200 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA538999980334139827000004617 | 16012200 | Місцеві податки, нараховані до 1 січня 2011 року | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/18010100 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA458999980314050612000004617 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/18010200 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA028999980314000617000004617 | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/18010300 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA038999980314040512000004617 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/18010400 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA098999980314010513000004617 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/18010500 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA148999980334129811000004617 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/18010600 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA448999980334199812000004617 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/18010700 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA508999980334169813000004617 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/18010900 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA628999980334109815000004617 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/18011000 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA328999980314070715000004617 | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/18011100 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA388999980314040716000004617 | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/18020100 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA078999980334149888000004617 | 18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/18020200 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA138999980334119889000004617 | 18020200 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/18030100 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA608999980334179890000004617 | 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/18030200 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980334149891000004617 | 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/18050300 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA848999980314090698000004617 | 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/18050400 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA908999980314060699000004617 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/18050500 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA508999980314040664000004617 | 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/21010302 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA138999980334149862000004617 | 21010302 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності міської/селищної/сільської територіальної громади) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/21010800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA528999980314131900000004617 | 21010800 | Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/21050000 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA468999980314060534000004617 | 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/21080500 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA528999980314030535000004617 | 21080500 | Інші надходження | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/21080900 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA568999980314040541000004617 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/21081100 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA628999980314010542000004617 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/21081500 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA638999980314020561000004617 | 21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/21081700 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA358999980314070702000004617 | 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/21110000 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA908999980334189848000004617 | 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22010200 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980314070511000004617 | 22010200 | Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22010300 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA428999980314080501000004617 | 22010300 | Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22010900 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA588999980334159852000004617 | 22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору, що справляється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань») | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011000 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA178999980334129895000004617 | 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, сидром та перрі (без додавання спирту), тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011100 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA418999980334199825000004617 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, сидром та перрі (без додавання спирту), тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA108999980334189896036004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "36" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA378999980334199896039004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "39" Фонд державного майна України |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980334109896016004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "16" Міністерство освіти і науки України |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA848999980334109896045004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "45" Державна служба України з безпеки на транспорті |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA098999980334119896019004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "19" Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA538999980334119896022004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "22" Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA148999980334119896048004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "48" Державне агенство з розвитку туризму |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980334129896038004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "38" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA108999980334139896028004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "28" Державне агентство меліорації та рибного господарства України |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA088999980334149896018004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "18" Міністерство охорони здоров’я України |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA818999980334149896034004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "34" Державна служба України з надзвичайних ситуацій |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA138999980334149896047004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "47" Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA188999980334149896076004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "76" Служба безпеки України |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA508999980334159896011004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "11" Міністерство економіки України |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA558999980334159896040004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "40" Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA458999980334159896079004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "79" Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA098999980334169896027004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "27" Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA538999980334169896030004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "30" Державна інспекція сільського господарства України |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA078999980334179896017004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "17" Державна служба інтелектуальної власності України |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA518999980334179896020004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "20" Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA788999980334189896023004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "23" Державна служба геології та надр України |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22011800 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA618999980334129896070004617 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "70" Міністерство внутрішніх справ України |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22012500 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA878999980334179879021004617 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | "21" Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22012500 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA588999980334129879000004617 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22012600 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA958999980314080530000004617 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22012900 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA508999980314070540000004617 | 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22013100 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA928999980334179816000004617 | 22013100 | Плата за ліцензії на право виробництва пального | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22013200 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980334119821000004617 | 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі пальним, оптової торгівлі пальним за відсутності місць оптової торгівлі пальним | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22013300 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA058999980334159823000004617 | 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22013400 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA898999980334179829000004617 | 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального, на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22080400 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA538999980334199870000004617 | 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22080402 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA228999980334119850000004617 | 22080402 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (міської/селищної/сільської територіальної громади) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22080500 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA448999980314070663000004617 | 22080500 | Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22090100 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA888999980314070537000004617 | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22090200 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA968999980314030700000004617 | 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22090300 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA058999980314000701000004617 | 22090300 | Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22090400 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980314040538000004617 | 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22130000 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA108999980334119805000004617 | 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами (області, міста Києва) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22130001 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980334199854000004617 | 22130001 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами (району) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/22130002 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA518999980334149859000004617 | 22130002 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами (міської/селищної/сільської територіальної громади) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/24030000 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA928999980314080543000004617 | 24030000 | Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/24060300 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA988999980314050544000004617 | 24060300 | Інші надходження | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/24060600 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA078999980314020545000004617 | 24060600 | Надходження коштів з рахунків виборчих фондів | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/24061600 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA968999980314131968000004617 | 24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/24061900 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA898999980314080556000004617 | 24061900 | Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню цим учасникам | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/24062000 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA488999980314050599000004617 | 24062000 | Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику (в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету АРК та місцевих бюджетів) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/24062200 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA398999980314080611000004617 | 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/24110900 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980314141903000004617 | 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/24170000 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA898999980314181921000004617 | 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/31010200 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA608999980314020574000004617 | 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/31020000 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA108999980314020532000004617 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Губиниська селищна ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/смт Губиниха/31030000 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA338999980314181905000004617 | 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
